跳转至

Token 消耗

本页由 research_news.usage.render_usage_page() 自动生成。 统计口径:data/token_usage.json 累积日志;本周自 2026-08-10(周一)00:00 UTC 起。

总览

  • 历史总消耗:155,053,163 tokens,共 25,739 次 LLM 调用
  • 本周累计:1,483,003 tokens,133 次调用
  • 配额占用:1,483,003 / 1,000,000,000 = 0.15% (上海交大 GLM 周配额 1,000,000,000/周)

本周按模型分

模型 prompt completion total
deepseek-reasoner 876,411 170,349 1,046,760
deepseek-chat 394,652 41,591 436,243

本周按 pipeline 分

pipeline 运行次数 LLM 调用 total tokens
daily 3 133 1,483,003

最近 30 次运行

运行日期 报告日期 pipeline 调用 total tokens
2026-08-12 2026-08-12 daily 92 1,071,263
2026-08-11 2026-08-11 daily 28 195,372
2026-08-10 2026-08-10 daily 13 216,368
2026-08-07 2026-08-07 daily 39 403,658
2026-08-06 2026-08-06 daily 48 516,186
2026-08-06 2026-08-05 journals 29 178,950
2026-08-05 2026-08-05 journals 213 1,156,905
2026-08-05 2026-08-05 journals 87 500,653
2026-08-05 2026-08-05 daily 108 1,308,583
2026-08-04 2026-08-04 daily 13 158,462
2026-08-03 2026-08-03 daily 59 424,008
2026-08-01 2026-08-01 journals 38 219,332
2026-08-01 2026-08-01 journals 132 647,795
2026-08-01 2026-08-01 journals 173 887,390
2026-08-01 2026-08-01 journals 217 1,252,114
2026-08-01 2026-08-01 journals 163 894,176
2026-08-01 2026-08-01 journals 183 922,775
2026-08-01 2026-07-31 journals 28 150,165
2026-07-31 2026-07-31 journals 12 53,998
2026-07-31 2026-07-31 journals 61 330,607
2026-07-31 2026-07-31 journals 19 88,386
2026-07-31 2026-07-31 journals 36 186,755
2026-07-31 2026-07-31 journals 97 520,322
2026-07-31 2026-07-31 journals 80 353,598
2026-07-31 2026-07-31 journals 5 22,324
2026-07-31 2026-07-31 daily 52 523,332
2026-07-30 2026-07-30 daily 41 465,615
2026-07-29 2026-07-29 daily 4 14,225
2026-07-29 2026-07-27 daily 67 1,061,787
2026-07-28 2026-07-28 daily 85 627,171

评论