跳转至

Token 消耗

本页由 research_news.usage.render_usage_page() 自动生成。 统计口径:data/token_usage.json 累积日志;本周自 2026-06-29(周一)00:00 UTC 起。

总览

  • 历史总消耗:107,262,735 tokens,共 18,575 次 LLM 调用
  • 本周累计:8,985,928 tokens,870 次调用
  • 配额占用:8,985,928 / 1,000,000,000 = 0.90% (上海交大 GLM 周配额 1,000,000,000/周)

本周按模型分

模型 prompt completion total
deepseek-reasoner 4,508,659 764,835 5,273,494
deepseek-chat 2,667,279 1,045,155 3,712,434

本周按 pipeline 分

pipeline 运行次数 LLM 调用 total tokens
daily 7 503 6,577,635
journals 1 367 2,408,293

最近 30 次运行

运行日期 报告日期 pipeline 调用 total tokens
2026-07-04 2026-07-03 journals 367 2,408,293
2026-07-03 2026-07-02 daily 49 664,151
2026-07-03 2026-07-03 daily 23 234,122
2026-07-03 2026-07-01 daily 34 327,550
2026-07-03 2026-06-30 daily 129 1,687,794
2026-07-03 2026-06-29 daily 83 1,013,352
2026-07-03 2026-06-26 daily 51 695,055
2026-07-02 2026-06-25 daily 134 1,955,611
2026-06-24 2026-06-24 journals 384 2,754,973
2026-06-24 2026-06-24 daily 118 1,811,746
2026-06-24 2026-06-24 journals 157 1,021,902
2026-06-24 2026-06-24 journals 189 1,207,175
2026-06-24 2026-06-24 journals 82 526,384
2026-06-24 2026-06-24 journals 137 983,759
2026-06-24 2026-06-23 journals 195 1,276,768
2026-06-23 2026-06-23 journals 149 946,771
2026-06-23 2026-06-23 journals 166 1,143,988
2026-06-23 2026-06-23 journals 290 1,934,438
2026-06-23 2026-06-23 journals 82 455,296
2026-06-23 2026-06-23 daily 9 126,334
2026-06-22 2026-06-22 daily 39 633,558
2026-06-21 2026-06-21 journals 3 6,668
2026-06-21 2026-06-21 journals 4 11,799
2026-06-21 2026-06-21 journals 103 525,357
2026-06-21 2026-06-21 journals 243 1,592,137
2026-06-21 2026-06-21 journals 77 503,043
2026-06-21 2026-06-21 journals 9 37,561
2026-06-21 2026-06-21 journals 186 1,209,346
2026-06-21 2026-06-20 journals 323 2,580,660
2026-06-20 2026-06-20 journals 217 1,831,543

评论