跳转至

Token 消耗

本页由 research_news.usage.render_usage_page() 自动生成。 统计口径:data/token_usage.json 累积日志;本周自 2026-11-16(周一)00:00 UTC 起。

总览

  • 历史总消耗:235,703,806 tokens,共 33,168 次 LLM 调用
  • 本周累计:131,105 tokens,32 次调用
  • 配额占用:131,105 / 1,000,000,000 = 0.01% (上海交大 GLM 周配额 1,000,000,000/周)

本周按模型分

模型 prompt completion total
deepseek-chat 121,525 9,580 131,105

本周按 pipeline 分

pipeline 运行次数 LLM 调用 total tokens
daily 1 32 131,105

最近 30 次运行

运行日期 报告日期 pipeline 调用 total tokens
2026-11-16 2026-11-16 daily 32 131,105
2026-11-13 2026-11-13 daily 30 128,243
2026-11-12 2026-11-12 autoresearch-daily 3 5,491
2026-11-12 2026-11-12 benchmarks-daily 14 31,562
2026-11-12 2026-11-12 daily 84 339,272
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:acl2026 20 36,470
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks-daily 19 45,191
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:acl2026 58 168,383
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:icml2026 29 52,421
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:emnlp2025 30 53,082
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:icml2026 76 215,294
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:emnlp2025 40 117,796
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:aaai2026 58 106,656
2026-11-10 2026-11-10 benchmarks:aaai2026 17 48,228
2026-11-10 2026-11-10 daily 28 111,477
2026-11-09 2026-11-09 daily 32 153,309
2026-11-06 2026-11-02 daily 143 578,288
2026-11-06 2026-11-06 daily 30 204,350
2026-11-05 2026-11-05 daily 34 145,947
2026-11-05 2026-11-04 daily 132 592,690
2026-11-03 2026-11-03 daily 36 161,963
2026-11-03 2026-10-30 daily 65 277,734
2026-10-28 2026-10-28 daily 92 374,152
2026-10-27 2026-10-27 daily 32 141,501
2026-10-26 2026-10-22 daily 49 210,685
2026-10-26 2026-10-21 daily 9 35,052
2026-10-26 2026-10-26 daily 16 64,441
2026-10-23 2026-10-23 daily 68 290,942
2026-10-22 2026-10-19 daily 64 275,529
2026-10-17 2026-10-17 journals 53 572,171

评论