跳转至

Token 消耗

本页由 research_news.usage.render_usage_page() 自动生成。 统计口径:data/token_usage.json 累积日志;本周自 2026-09-21(周一)00:00 UTC 起。

总览

  • 历史总消耗:187,990,610 tokens,共 28,164 次 LLM 调用
  • 本周累计:557,559 tokens,78 次调用
  • 配额占用:557,559 / 1,000,000,000 = 0.06% (上海交大 GLM 周配额 1,000,000,000/周)

本周按模型分

模型 prompt completion total
deepseek-chat 255,229 29,366 284,595
deepseek-reasoner 199,890 73,074 272,964

本周按 pipeline 分

pipeline 运行次数 LLM 调用 total tokens
daily 3 78 557,559

最近 30 次运行

运行日期 报告日期 pipeline 调用 total tokens
2026-09-23 2026-09-23 daily 53 342,904
2026-09-22 2026-09-22 daily 5 78,769
2026-09-21 2026-09-21 daily 20 135,886
2026-09-17 2026-09-17 daily 27 108,734
2026-09-15 2026-09-15 daily 41 454,240
2026-09-12 2026-09-10 daily 161 2,370,180
2026-09-09 2026-09-09 daily 18 195,851
2026-09-08 2026-09-08 daily 20 232,350
2026-09-07 2026-09-07 daily 24 283,654
2026-09-04 2026-09-04 daily 47 579,159
2026-09-03 2026-09-03 daily 28 296,077
2026-09-02 2026-09-02 daily 65 676,732
2026-09-01 2026-09-01 daily 3 13,026
2026-08-31 2026-08-31 daily 62 952,438
2026-08-31 2026-08-31 daily 8 32,701
2026-08-31 2026-08-28 daily 151 2,624,649
2026-08-31 2026-08-28 daily 155 2,711,242
2026-08-31 2026-08-27 daily 174 3,274,311
2026-08-31 2026-08-27 daily 168 2,901,164
2026-08-30 2026-08-26 daily 123 1,728,479
2026-08-30 2026-08-26 daily 126 1,585,101
2026-08-30 2026-08-25 daily 103 1,173,396
2026-08-30 2026-08-25 daily 100 1,030,773
2026-08-25 2026-08-21 daily 38 265,355
2026-08-25 2026-08-21 daily 34 226,990
2026-08-25 2026-08-20 daily 48 541,267
2026-08-25 2026-08-20 daily 53 655,379
2026-08-25 2026-08-19 daily 51 806,047
2026-08-25 2026-08-19 daily 50 835,149
2026-08-25 2026-08-18 daily 88 1,142,181

评论